Welke wedstrijden
57 Wedstrijden
Klik op de wedstrijddatum om de details te zien en/of in te schrijven.
| Datum | Club | Type | Beperkingen | #T | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mei 2012 | ||||||||||
![]() | 19 za Hs Canis | A | Canis W | AP | 456 | |||||
![]() | 20 zo Ook Selectie R C - Inschrijven: Alleen Nog Graad 3 | LI | Olmenhof | AP WK | 450 | 460 | ![]() | |||
![]() | 28 ma | WV | Bakelanders | AP+TAP | 180 | 202 | ![]() | |||
![]() | 28 ma | LI | Genebos | AP WK | 445 | |||||
| juni 2012 | ||||||||||
![]() | 02 za | N | Feshaux | AP+TAP | 150 0 | 194 | ![]() | |||
![]() | 03 zo | BW | Veille et Protège | AP | 180 | 241 | ![]() | |||
![]() | 09 za | H | Bellecourt | AP | 180 | 229 | ||||
![]() | 10 zo | OV | Ter Schelde | AP WK | 455 | ![]() | ||||
![]() | 16 za | A | Dappere Vriend | AP+TAP | 350 | 409 | ![]() | |||
![]() | 17 zo | A | Dappere Vriend | AP+TAP | 350 | 389 | ||||
![]() | 23 za | WV | Anzegem | AP WK | 350 | 367 | ![]() | |||
| 24 zo Interclub | WV | Heule | AP | 350 2, 3 | 331 | ![]() | ||||
![]() | 30 za Volzet | A | De Paai | AP | 150 | 133 | ![]() | |||
| 30 za | L | CCSL | AP+TAP | 250 | 258 | ![]() | ||||
| juli 2012 | ||||||||||
| 01 zo | VB | Aarschot | AP | 500 | 517 | ![]() | ||||
![]() | 07 za | BW | Obéissance Samme | AP+TAP | 150 | 190 | ![]() | |||
| 07 za | A | Cynopolis | AP | 150 | 172 | |||||
| 08 zo Annulatie wedstrijd wegens verhuisproblemen | A | Pallieter | AP | 250 | 0 | |||||
![]() | 14 za | LUX | B C A | AP+TAP | 150 0, 1, 2, 3, V | 162 | ||||
| 14 za | VB | Thor | AP | 180 1, 2, 3, V, S, M, L | 233 | ![]() | ||||
![]() | 15 zo | LUX | B C A | AP | 150 1, 2, 3, V | 147 | ||||
![]() | 15 zo | H | Ami Fidèle | AP | 150 1, 2, 3, V | 163 | ![]() | |||
| 21 za | LI | Lihos | AP+TAP | 551 | ![]() | |||||
| 22 zo | LI | Lihos | AP RC | 530 | ![]() | |||||
| 28 za | H | Srce Saint-ghislain | AP+TAP | 150 0, 1, 2, 3, V | 150 | |||||
| 28 za Kc Crisn | L | Kastanjebaum | AP | 180 | 218 | |||||
![]() | 29 zo | A | KKK | AP | 350 | 0 | ||||
| augustus 2012 | ||||||||||
| 04 za Agility Weekend Sloeber - Aarschot | VB | Aarschot | AP+TAP | 600 | 530 | ![]() | ||||
| 05 zo Agility Weekend Sloeber - Aarschot | VB | Aarschot | AP+TAP | 600 | 508 | ![]() | ||||
![]() | 11 za Wedstrijd Is Volzet! | VB | Werchter | AP | 150 | 189 | ![]() | |||
| 12 zo | VB | Melsbroek | AP+TAP | 250 | 268 | |||||
![]() | 12 zo | VB | Hagaardbos | AP | 150 | 209 | ![]() | |||
![]() | 15 wo | L | Antheit | AP | 180 1, 2, 3, V | 251 | ![]() | |||
![]() | 18 za Weekend Ter Dries_volzet | A | Ter Dries | AP+TAP | 350 | 407 | ||||
![]() | 19 zo Weekend Ter Dries_volzet | A | Ter Dries | AP | 350 | 398 | ||||
| 25 za | WV | Hond en Gezel | AP+TAP RC | 350 | 260 | ![]() | ||||
| 26 zo | A | Merksem | AP RC final | 350 1, 2, 3, V | 392 | |||||
| september 2012 | ||||||||||
![]() | 01 za Wedstrijd Is Volzet !! | WV | Happy Dog | AP+TAP | 350 | 399 | ![]() | |||
| 02 zo Wedstrijd Volzet - Enkel Nog Tap In Te Schrijven | OV | KSHAC | AP+TAP | 180 1, 2, 3, V | 194 | ![]() | ||||
![]() | 02 zo Hv Koekelare | WV | Koekelaere | AP | 150 | 0 | ![]() | |||
| 02 zo | LUX | Florenville | AP | 150 | 73 | |||||
| 08 za | OV | Ponderoza | AP+TAP | 250 | 287 | ![]() | ||||
| 08 za | L | Pisteur | AP | 150 | 201 | ![]() | ||||
![]() | 09 zo Complet | N | Procanina | AP | 150 1, 2, 3, V, S, M, L | 164 | ![]() | |||
![]() | 15 za Weekend B A F - Genebos (genebos) | LI | B A F | AP | 450 | 0 | ||||
![]() | 16 zo Weekend B A F - Genebos (baf) | LI | B A F | AP | 450 | 0 | ![]() | |||
![]() | 22 za | L | Hobby Dog | AP | 150 1, 2, 3, V, S, M, L | 192 | ||||
![]() | 22 za | OV | Ter Schelde | AP | 250 | 0 | ![]() | |||
| 23 zo | VB | Pavlov | AP | 250 | 338 | |||||
| 23 zo | OV | Habitus | AP | 250 | 239 | |||||
![]() | 29 za | VB | Roedel P | AP | 150 | 0 | ||||
![]() | 29 za | VB | Brabantse Woefkes | AP | 0 | |||||
![]() | 30 zo | BW | ADG | AP | 0 | |||||
| oktober 2012 | ||||||||||
| 13-13 za-za Agility Weekend Hs 't Kruierke | A | Kruierke | AP | 500 | 543 | ![]() | ||||
| 14 zo | A | Kruierke | AP | 500 | 495 | ![]() | ||||
| november 2012 | ||||||||||
![]() | 17 za | WV | VRF | AP | 2, 3 | 0 | ||||
![]() | 18 zo | WV | VRF | AP | 2, 3 | 0 | ||||




